障がい児児童クラブ料金表
通常月の会費(月額)※8月以外の月
世帯区分 | 平日(月~金)のみ利用 | 土曜日を含めて利用 | |
生活保護世帯またはひとり親家庭の市民税が非課税の世帯 | 無料 | 無料 | |
ひとり親家庭を除く市民税非課税世帯または均等割りのみ課税世帯 | 1人目 | 1,700円 | 2,450円 |
2人目 | 850円 | 1,225円 | |
3人目以降 | 無料 | 無料 | |
その他の世帯 | 1人目 | 3,400円 | 4,900円 |
2人目 | 1,700円 | 2,450円 | |
3人目以降 | 無料 | 無料 |
8月の会費(月額)
世帯区分 | 平日(月~金)のみ利用 | 土曜日を含めて利用 | |
生活保護世帯またはひとり親家庭の市民税が非課税の世帯 | 無料 | 無料 | |
ひとり親家庭を除く市民税非課税世帯または均等割りのみ課税世帯 | 1人目 | 3,600円 | 4,350円 |
2人目 | 1,800円 | 2,175円 | |
3人目以降 | 無料 | 無料 | |
その他の世帯 | 1人目 | 7,200円 | 8,700円 |
2人目 | 3,600円 | 4,350円 | |
3人目以降 | 無料 | 無料 |
夏季休業日のみの会費(月額)
世帯区分 | 平日(月~金)のみ利用 | 土曜日を含めて利用 | |
生活保護世帯またはひとり親家庭の市民税が非課税の世帯 | 無料 | 無料 | |
ひとり親家庭を除く市民税非課税世帯または均等割りのみ課税世帯 | 1人目 | 5,000円 | 5,950円 |
2人目 | 2,500円 | 2,975円 | |
3人目以降 | 無料 | 無料 | |
その他の世帯 | 1人目 | 10,000円 | 11,900円 |
2人目 | 5,000円 | 5,950円 | |
3人目以降 | 無料 | 無料 |
おやつ代・保険料
平日(月~金)のみ利用 | 土曜日を含めて利用 | |
おやつ代 | 2,000円 | 2,500円 |
おやつ代 (夏季休業のみ利用) | 2,000円+7月分(1日150円) | 2,500円+7月分(1日150円) |
保険料(年額) | 800円 ※入会時のみ |