心配ごと相談
心配ごと相談
令和6年度 心配ごと相談日予定表
4月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
5月 | 2日 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 |
6月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
7月 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | |
8月 | 1日 | 8日 | 15日 | 22日 | |
9月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
10月 | 3日 | 10日 | 17日 | 24日 | 31日 |
11月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | |
12月 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 | |
1月 | 9日 | 16日 | 23日 | 30日 | |
2月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 | |
3月 | 6日 | 13日 | 21日 | 27日 |
黄色の日は専門相談日になります(一部を除き要予約)
一般相談
専門相談
お問い合わせ先
本所(事業課) 0996-63-4180